Общая
размеры указаны в сантиметрах
Международный | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | XL-3XL | 4XL | 5XL |
Размер одежды | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 46-56 | 58-60 | 62-64 |
Грудь | 80-86 | 88-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 102-124 | 128-134 | 136-142 |
Окружность талии | 62-66 | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 86-116 | 122-128 | 134-140 |
Окружность бедер | 86-90 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-122 | 124-128 | 108-128 | 132-136 | 140-146 |
Трусы и стринги
размеры указаны в сантиметрах
SM | ML | XL | S/L | |
Окружность талии | 66-74 | 74-82 | 78-82 | 62-82 |
Окружность бедер | 90-98 | 98-106 | 108-114 | 86-106 |
Для мужчин
размеры указаны в сантиметрах
M | L | XL | M/L | S/L | |
Окружность талии | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 78-88 | 74-88 |
Окружность бедер | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 86-96 | 82-96 |
Чулки и колготки
размеры указаны в сантиметрах
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S-L | |
Размер | 40 | 44 | 42-44 | 48 | 54 | 36-48 |
Окружность бедра | 48 | 54 | 60 | 64 | 68 | 89-116 |
Окружность бедер | 40-48 | 44-54 | 48-60 | 54-64 | 58-68 | - |
Plus Size
размеры указаны в сантиметрах
Международный | XL | 2XL | 3XL | XL-3XL | 4XL | 5XL |
Размер одежды | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 46-56 | 58-60 | 62-64 |
Грудь | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 102-124 | 128-134 | 136-142 |
Окружность талии | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 86-116 | 122-128 | 134-140 |
Окружность бедер | 108-114 | 116-122 | 124-128 | 108-128 | 132-136 | 140-146 |
Сводная таблица размеров
Женская одежда (данные в сантиметрах)
Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Размер одежды | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Грудь | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 |
Окружность талии | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Окружность бедер | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Общие
Европа / США | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Европа | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Бедра | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Грудь | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Размер бюстгальтера (данные в сантиметрах)
Определите размер бюстгальтера - измерьте обхват груди и обхват под грудью, чтобы узнать свой размер чашки.
Обхват под грудью необходимо измерять очень туго.
Пример: обхват линии под грудью 81 см, обхват груди 96 см, т. е. 96 - 81 = 15 см, получаем размер бюстгальтера 80 B.
Размер бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват под грудью, в см | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Размер Чашки | Разница - обхват груди минус обхват под грудью, в см: | |||||||||
Чашка AA | 10-12 | |||||||||
Чашка A | 12-14 | |||||||||
Чашка B | 14-16 | |||||||||
Чашка C | 16-18 | |||||||||
Чашка D | 18-20 | |||||||||
Чашка E (DD) | 20-22 | |||||||||
Чашка F | 22-24 |
Корсеты (данные в сантиметрах)
Если Вам нужен корсет уменьшающий талию, выберите его размер меньше на 10 см.
Размер одежды | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Окружность талии | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Размеры корсетов | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Мужская одежда (данные с сантиметах)
Международный | S | M | L | XL | XXL | |||||
Размеры в дюймах | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Евросоюз | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |||||
Грудь | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | |||||
Обхват талии | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | |||||
Объём ягодиц | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | |||||
Рост | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | |||||
Мужское нижнее белье (данные с сантиметах)
Международный | S | M | L | XL | XXL | ||
Германия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Грудь | 89-93 | 94-99 | 100 -104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Обхват талии | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
Носки и колготки
Размер обуви | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) |
Международный | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
Размер одежды | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Размер обуви | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Наличный расчет
Безналичный расчет
Доставка по Москве и московской области
Расчет стоимости товара Почтой России или транспортной компанией СДЭК (активная ссылка)
Одеяло ПЕРСИ 200x220 лёгкое.
Ткань - микрофибра с "эфектом персика"
Наполнитель - микроволокно "лебяжий пух" .
Вес наполнителя 880 грамм, плотность наполнителя 200 г/м2.
В одеялах коллекции «Перси» используется химически инертное микроволокно нового поколения, обладающее необыкновенной легкостью и мягкостью. Этот наполнитель исключает возникновение плесени и пылевых клещей, поэтому подходит для постельных принадлежностей, используемых людьми, страдающими аллергией и астмой.
Важно заметить, что синтетический пух столь же лёгок и приятен на ощупь, что и его натуральный прототип. Чехол одеяла «Перси» выполнен из микрофибры (100 % полиэстр) белого цвета с тиснением страйп или волны, фирменная упаковка конверт ПВД, спанбонд.
Мы рекомендуем стирать изделие при температуре 30 градусов. Используйте только мягкие моющие средства для бережного ухода за Вашим одеялом. Не отжимайте изделие в стиральной машине.
Basic | |
Вес наполнителя (г) | 880 |
Наполнитель | лебяжий пух |
Плотность наполнителя (г/м2) | 200 |
Размер, Шир*Дл (см) | 200*220 |
Сезонность | летнее / легкое |
Состав | полиэстер 100% |
Страна производства | Россия |
Ткань чехла | микрофибра |
Торговая марка | ТМ Легкие сны |
Упаковка | чемодан ПВХ |
Цвет | белый |
Цвет уточненный | белый |